Láser DWDM DFB de alta potencia LK-NY55D
- Acoplamento de corrente continua
- Alto rango dinámico
- Corrente de limiar baixo
- Alta Potencia de Saída
- Paquete de bolboreta de 14 pinos
- Temperatura de funcionamento da caixa: -20 a 70 ℃
- Alta fiabilidade
- Saída de alta potencia de ata 100 MW
- Fibra de mantemento da polarización (PM).
Descrición do produto
O láser LK-NY55D está deseñado para servir como emisor óptico de alta potencia e específico para a lonxitude de onda, o que é ideal para a integración cun modulador externo dentro dos sistemas CATV e DWDM. É especialmente axeitado para aplicacións que impliquen supertrunking e distribución. As lonxitudes de onda que ofrece esta serie adhírense aos estándares de ITU Grid tanto en canto ás especificacións de alcance como de canle.
Esta serie vén con fibra de mantemento de polarización (PM) e presenta un acoplamento de corrente continua (dc). Inclúe un enfriador termoeléctrico (TEC) integrado, un termistor para a detección de temperatura e un fotodiodo de monitor para a monitorización da potencia óptica. O módulo atópase nun paquete de bolboreta de 14 pinos que é compatible co deseño de pinos OC-48 e incorpora un illante óptico dentro do propio paquete.
especificacións técnicas
| Características eléctricas/ópticas (TC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | Sym. | Condición | Min | Typ | Max | Unidades |
| frecuencia | f | - | 0.01 | - | 1 | ghz |
| Ancho de banda (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | ghz | ||
| Potencia de saída óptica | P | Versión de 40 mW, T = Tset, IF = IOPVersión de 50 mW, T = Tset, IF = IOPVersión de 63 mW, T = Tset, IF = IOPVersión de 80 mW, T = Tset, IF = IOPVersión de 100 mW, T = Tset, IF = IOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Corrente límite | Ít | BOL | - | - | 40 | mA |
| Corrente de operación | si | Versión de 40 mW, BOL Versión de 50 mW, BOL Versión de 63 mW, BOL Versión de 80 mW, BOL Versión de 100 mW, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Tensión de funcionamento | Vop | BOL, IF = IOP | - | - | 2.5 | V |
| Lonxitude de onda máxima | λ | T = Tset, IF = IOP | - | 1550 | - | nm |
| Ruído de intensidade rativa | rin | - | - | - | -160 | dB / Hz |
| Relación de supresión de modo lateral | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Ratio de extinción de polarización | PARA | IF = IOP | 17 | - | - | dB |
| Deriva da lonxitude de onda sobre TC Alcance | ∆λTOP | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Resistencia do termistor | Rth | TOP= 25 ℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Termistor Temp. Coeficientes | TCTH | TOP= 25 ℃ | - | -4.4 | - | % / ° C |
| TEC corrente | Itec | -20℃<TC<70 ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| Tensión TEC | Vtec | -20℃<TC<70 ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| impedancia de RF | Zin | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Monitor de corrente PD | Im | IF = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Monitor PD corrente escura (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Valoración máxima típica e absoluta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | Sym. | Condición | Min. | Max | Unidade |
| Corrente continua láser directa | If | - | - | 750 | mA |
| Tensión inversa do láser | V | - | - | 2 | V |
| Tensión inversa do fotodiodo | VR | - | - | 10 | V |
| Temperatura da operación | Para | - | -20 | + 70 | K |
| A temperatura de almacenamento | Ts | - | -40 | + 85 | K |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Notas: Todos os chips láser proceden de obleas que foron certificadas mediante un lote representativo de dispositivos que deben acadar un rendemento aceptable para a queimadura.
● Datos típicos

● Esquema eléctrico

| Proba # | función | Proba # | función |
| 1 | Termistor | 8 | GND |
| 2 | Termistor | 9 | GND |
| 3 | LD-(sesgo) | 10 | NC |
| 4 | Ánodo PD | 11 | GND (LD+) |
| 5 | Cátodo PD | 12 | ENTRADA RF |
| 6 | Cooler+ | 13 | GND (LD+) |
| 7 | Cooler- | 14 | NC |
● Dimensión e pinos (unidade: mm[polgadas])

Conector RF: SMA
● Información de pedido

Folla 1:
| código | descrición |
| 55 | Paquete mariposa DWDM de alta potencia de 14 pines |
Folla 2:
| código | Potencia óptica |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Folla 3:
| Canle | Frecuencia (THz) | Lonxitude de onda central (nm) | Canle | Frecuencia (THz) | Lonxitude de onda central (nm) | |
| C01 | Calquera lonxitude de onda personalizada desexada | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Non-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Non-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Non-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Folla 4:
| código | descrición |
| PM | Conector de fibra PM-FC/APC, 0.9 mm, 1 m de lonxitude |
● Precaucións
O radio de curvatura da fibra non é inferior a 20 mm para evitar que a fibra se dane.
Asegúrese de que a faceta do acoplamento de fibra estea limpa antes de conectala ao optocircuíto.
Requírese a protección ESD adecuada no almacenamento, transporte e uso.
aplicacións
CATV
DWDM
Óptica de espazo libre
Super trunking e distribución,
Transmisión de sinal en redes ópticas

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








